Nötter innehåller mycket fett men fettet som finns i nötterna är nyttigt.
Vilka fetter och mängden av fett som de olika nötterna innehåller varierar men generelt är alla nötter som man kan köpa i mataffärerna och hälsokostbutikerna nyttiga.
Det är dock viktigt att försöka undvika de mest saltade nötterna som jordnötter och även cashewnötter för dessa innehåller förhållandevis mycket salt.
Har kan du jämföra fetthalten i de olika sorters nötter som finns. Dock kan fetthalten variera lite för en och samma nötsort men alla nötfetter är relativt nyttiga och bra.
Nöt | Fett Σ | Mättat fett | Enkel- omättat | Fler- omättat | Omega 3 | Omega 6 |
---|---|---|---|---|---|---|
Cashewnöt | 44% | 8% | 26% | 8% | 8% | 0% |
Chiafrö | 31% | 3% | 2% | 24% | 18% | 6% |
Ekollon | 24% | 3% | 15% | 6% | 0% | 6% |
Hasselnöt | 61% | 3% | 49% | 7% | 0% | 7% |
Jordnöt | 48% | 7% | 24% | 16% | 0% | 15% |
Kastanjenöt | 2% | 1% | 1% | 0% | 0% | 0% |
Kokosnöt | 33% | 29% | 2% | 1% | 0% | 0% |
Macadamiannöt | 76% | 10% | 30% | 4% | 0% | 1% |
Mandel | 51% | 4% | 31% | 12% | 0% | 12% |
Mongongonöt | 57% | 11% | 12% | 24% | 1% | 20% |
Muskotnöt | 36% | 26% | 3% | 1% | 0% | 0% |
Paranöt | 66% | 15% | 25% | 21% | 0% | 21% |
Pekannöt | 72% | 6% | 40% | 21% | 1% | 6% |
Pilinöt | 77% | 38% | 31% | 8% | ?% | ?% |
Pinjenöt | 68% | 5% | 19% | 34% | 1% | 25% |
Pistagenöt | 45% | 6% | 24% | 14% | 0% | 14% |
Valnöt | 65% | 6% | 9% | 47% | 9% | 38% |
Nedan kan du läsa massor med nyttig information om nötter av alla sorter men även om fröer och hårda frukter.